La Liberté

Le PSG de Neymar corrige Toulouse

Publié le 21.08.2017

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Allemagne

Bayern Munich - Bayer Leverkusen 3-1

Hertha Berlin - VfB Stuttgart 2-0

Hoffenheim - Werder Brême 1-0

Wolfsburg - Borussia Dortmund 0-3

SV Hambourg - Augsbourg 1-0

Mayence 05 - Hanovre 96 0-1

Schalke 04 - RB Leipzig 2-0

Fribourg - Eintracht Francfort0-0

Borussia Mönchengladbach - Cologne1-0

Angleterre

Swansea City - Manchester United 0-4

Bournemouth - Watford 0-2

Burnley - West Bromwich Albion 0-1

Leicester - Brighton & Hove Albion 2-0

Liverpool - Crystal Palace 1-0

Southampton - West Ham United 3-2

Stoke City - Arsenal 1-0

Huddersfield - Newcastle United 1-0

Tottenham Hotspur - Chelsea 1-2

Manchester City - Everton ce soir 21h

1. Manchester United 2 2 0 0 8-0 6

2. Huddersfield Town 2 2 0 0 4-0 6

3. West Bromwich Albion 2 2 0 0 2-0 6

4. Watford 2 1 1 0 5-3 4

5. Liverpool 2 1 1 0 4-3 4

6. Southampton 2 1 1 0 3-2 4

7. Manchester City 1 1 0 0 2-0 3

8. Everton 1 1 0 0 1-0 3

9. Leicester City 2 1 0 1 5-4 3

10. Tottenham Hotspur 2 1 0 1 3-2 3

11. Arsenal 2 1 0 1 4-4 3

Chelsea 2 1 0 1 4-4 3

13. Burnley 2 1 0 1 3-3 3

14. Stoke City 2 1 0 1 1-1 3

15. Swansea City 2 0 1 1 0-4 1

16. Bournemouth 2 0 0 2 0-3 0

Newcastle United 2 0 0 2 0-3 0

18. Brighton & Hove Albion 2 0 0 2 0-4 0

Crystal Palace 2 0 0 2 0-4 0

20. West Ham United 2 0 0 2 2-7 0

France

Metz - Monaco 0-1

Olympique Lyonnais - Bordeaux 3-3

Montpellier - Strasbourg 1-1

Nice - Guingamp 2-0

Rennes - Dijon 2-2

Saint-Etienne - Amiens 3-0

Troyes - Nantes 0-1

Lille - Caen 0-2

Marseille - Angers 1-1

Paris Saint-Germain - Toulouse 6-2

1. Paris Saint-Germain 3 3 0 0 11-2 9

2. Monaco 3 3 0 0 8-3 9

3. Saint-Etienne 3 3 0 0 5-0 9

4. Olympique Lyonnais 3 2 1 0 9-4 7

5. Marseille 3 2 1 0 5-1 7

6. Bordeaux 3 1 2 0 7-5 5

7. Angers 3 1 2 0 5-3 5

8. Troyes 3 1 1 1 3-3 4

9. Montpellier 3 1 1 1 2-2 4

10. Strasbourg 3 1 1 1 4-5 4

11. Nice 3 1 0 2 3-3 3

12. Caen 3 1 0 2 2-2 3

13. Lille 3 1 0 2 3-5 3

14. Guingamp 3 1 0 2 3-6 3

15. Nantes 3 1 0 2 1-4 3

16. Toulouse 3 1 0 2 5-9 3

17. Rennes 3 0 2 1 4-5 2

18. Dijon 3 0 1 2 3-9 1

19. Metz 3 0 0 3 1-6 0

20. Amiens 3 0 0 3 0-7 0

Italie

Juventus Turin - Cagliari 3-0

Hellas Vérone - Naples 1-3

Atalanta Bergame - AS Roma0-1

Bologne - Torino1-1

Crotone - AC Milan0-3

Inter Milan - Fiorentina3-0

Lazio Rome - SPAL Ferrara0-0

Sampdoria Gênes - Benevento2-1

Sassuolo - Genoa0-0

Udinese - Chievo Vérone1-2

Portugal

Rio Ave - Portimonense 2-0

Tondela - Estoril 2-3

Vitoria Guimarães - Sporting 0-5

Benfica - Belenenses5-0

Vitoria Setubal - Chaves1-1

Porto - Moreirense3-0

Aves - Braga 0-2

Maritimo Funchal - Boavista Porto 1-0

Feirense - Paços Ferreira ce soir 21h

1. Benfica 3 3 0 0 9- 1 9

2. Porto 3 3 0 0 8- 0 9

Sporting du Portugal 3 3 0 0 8- 0 9

4. Rio Ave 3 3 0 0 5- 1 9

5. Braga 3 2 0 1 5- 4 6

6. Maritimo Funchal 3 2 0 1 2- 1 6

7. Estoril 3 2 0 1 6- 6 6

8. Portimonense 3 1 0 2 3- 5 3

9. Belenenses 3 1 0 2 1- 6 3

10. Vitoria Guimarães 3 1 0 2 3-10 3

11. Feirense 2 0 2 0 1- 1 2

12. Vitoria Setubal 3 0 2 1 2- 3 2

13. Moreirense 3 0 2 1 1- 4 2

14. Paços Ferreira 2 0 1 1 2- 3 1

15. Chaves 3 0 1 2 3- 5 1

Tondela 3 0 1 2 3- 5 1

17. Aves 3 0 1 2 2- 6 1

18. Boavista Porto 3 0 0 3 2- 5 0

Espagne

Leganes - Alaves 1-0

Valence - Las Palmas 1-0

Celta Vigo - Real Sociedad 2-3

Girona - Atlético Madrid 2-2

FC Séville - Espanyol Barcelone 1-1

Athletic Bilbao - Getafe 0-0

Barcelone - Betis Séville 2-0

La Corogne - Real Madrid 0-3

Levante - Villarreal ce soir 20h15

Malaga - Eibar ce soir 22h

Articles les plus lus
Dans la même rubrique
La Liberté - Bd de Pérolles 42 / 1700 Fribourg
Tél: +41 26 426 44 11