La Liberté

pictogramme abonné La Liberté Contenu réservé aux abonnés

Le leader chute

Publié le 26.09.2016

Temps de lecture estimé : moins d'1 minute

Première Ligue Promotion

Sion II - United Zurich 2-0

Breitenrain Berne - Old Boys Bâle 2-2 Cham - Bâle II 2-3

Köniz - Rapperswil-Jona 1-0

Stade Nyonnais - Zurich II 0-3

Bavois - YF Juventus Zurich 1-2

Kriens - Tuggen 1-1

La Chaux-de-Fonds - Brühl St-Gall 3-2

1. Stade Nyonnais 9 6 1 2 19-12 19

2. Kriens 9 5 2 2 18- 8 17

3. Bâle II 9 5 2 2 23-15 17

4. Rapperswil-Jona 9 5 2 2 13- 6 17

5. La Chaux-de-Fonds 9 5 0 4 17-16 15

6. Cham 9 3 4 2 16-15 13

7. YF Juventus Zurich 9 3 4 2 12-13 13

8. Brühl St-Gall 9 3 2 4 14-15 11

9. Köniz 9 3 2 4 11-12 11

10. Breitenrain Berne 9 3 2 4 12-14 11

11. Zurich II 9 3 2 4 17-20 11

12. Sion II 9 3 2 4 15-18 11

13. Bavois 9 3 1 5 12-20 10

14. Old Boys Bâle 9 2 3 4 14-15 9

15. United Zurich 9 3 0 6 7-14 9

16. Tuggen 9 1 3 5 11-18 6

Articles les plus lus
Dans la même rubrique
La Liberté - Bd de Pérolles 42 / 1700 Fribourg
Tél: +41 26 426 44 11