La Liberté

Ajoie n’est plus leader

Publié le 17.10.2018

Temps de lecture estimé : 1 minute

Hockey » Vainqueur 4-3 à Kloten, Viège a pris le commandement de la Swiss League. Les Haut-Valaisans ont profité de la défaite d’Ajoie, battu 3-1 à Langenthal. Quant à Kloten, il patauge en ce début de saison. Les Aviateurs ont concédé leur 6e défaite de rang. Ils occupent un indigne 8e rang. ATS


 

SWISS LEAGUE

 

Kloten - Viège 3-4 (2-2 0-2 1-0)

Ticino R. - EVZ Academy 0-1 (0-0 0-1 0-0)

Langenthal - Ajoie 3-1 (0-0 0-0 3-1)

Winterthour - GCK Lions 4-1 (2-0 0-0 2-1)

 

1. Viège 9 5 2 0 2 30-23 19

2. Ajoie 9 6 0 0 3 32-19 18

3. Olten 8 4 2 1 1 34-18 17

4. Chaux-de-Fonds 7 5 0 1 1 26-18 16

5. Langenthal 8 4 1 1 2 21-19 15

6. EVZ Academy 9 3 1 1 4 24-34 12

7. GCK Lions 9 3 0 1 5 26-28 10

8. Kloten 8 3 0 0 5 23-28 9

9. Winterthour 8 3 0 0 5 21-29 9

10. Thurgovie 7 2 0 1 4 19-18 7

11. Ticino Rockets 10 2 0 0 8 13-35 6

 

Au programme ce soir:

Thurgovie - La Chaux-de-Fonds19 h 45

 


 

MLS

Sierre - Thoune 5-3

Bâle/Petit-Huningue - Bülach 2-3 ap

 

1. Sierre 9 7 1 1 0 34-22 24

2. Huttwil8 6 1 0 1 30-20 20

3. Valais Chablais 8 5 0 0 3 33-25 15

4. Star Forward 8 4 1 1 2 27-25 15

5. Bâle/Petit-H. 9 4 1 1 3 32-26 15

6. Dübendorf 8 4 0 1 3 26-23 13

7. Bülach 9 2 2 1 4 29-32 11

8. Guin 8 3 0 0 5 17-23 9

9. Thoune 9 2 1 1 5 30-36 9

10. Wiki-Münsingen 8 2 1 0 5 25-31 8

11. Coire 8 1 1 1 5 24-31 6

12. Seewen 8 1 0 2 5 20-33 5

 

Au programme ce soir:

 

Guin - Star Forward 19 h 30

Dübendorf - Huttwil 20 h

Valais Chablais - Wiki-Münsingen 20 h

Seewen - Coire 20 h 15

Articles les plus lus
Dans la même rubrique
La Liberté - Bd de Pérolles 42 / 1700 Fribourg
Tél: +41 26 426 44 11