La Liberté

La Chaux-de-Fonds défiera Ajoie

Publié le 07.12.2018

Temps de lecture estimé : moins d'1 minute

En Swiss League

Ce soir:

Biasca Ticino Rockets - GCK Lions20h

Langenthal - Olten20h

Ajoie - La Chaux-de-Fonds20h

Winterthour - Thurgovie20h

 

Dimanche:

EVZ Academy - Ticino Rockets15h30

La Chaux-de-Fonds - Viège17h

Olten - Langenthal17h30

Thurgovie - Kloten18h30

 

1. Chx-de-Fonds 23 14 2 3 4 80-61 49

2. Langenthal 23 12 4 3 4 73-50 47

3. Ajoie 22 15 0 0 7 76-46 45

4. Viège 22 11 4 0 7 73-57 41

5. Olten 22 11 3 2 6 91-66 41

6. Kloten 22 13 0 0 9 85-68 39

7. Thurgovie 22 10 0 2 10 66-57 32

8. Zoug Academy 22 6 2 2 12 54-78 24

9. GCK Lions 22 7 0 2 13 63-83 23

10. Winterthour 22 4 0 1 17 47-83 13

11. Ticino Rockets 22 4 0 0 18 32-91 12

 

Samedi en MSL

Bâle/Petit-Huningue - Sierre 17h30

Guin - Seewen 17h30

Huttwil - Dübendorf 17h30

Bülach - Star Forward Morges 17h45

Coire - Valais Chablais 20h

Wiki-Münsingen - Thoune 20h15

 

1. Sierre 19 12 2 3 2 67-48 43

2. Huttwil 19 12 3 0 4 70-51 42

3. Valais Chablais 20 13 1 0 6 85-54 41

4. Dübendorf 20 12 1 1 6 70-54 39

5. Münsingen 20 9 4 0 7 71-65 35

6. Bâle 20 8 1 3 8 67-64 29

7. Guin 20 7 1 3 9 45-69 26

8. Thoune 20 6 3 1 10 69-71 25

9. Bülach 20 6 2 2 10 66-74 24

10. Seewen 20 6 0 4 10 63-74 22

11. Star Forward 20 4 1 2 13 46-77 16

12. Coire 20 3 2 2 13 60-78 15

Articles les plus lus
Dans la même rubrique
La Liberté - Bd de Pérolles 42 / 1700 Fribourg
Tél: +41 26 426 44 11